Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Břeclav 9 237.25400000000002 9.49 246.744 42 6 31830.0
Brno 146 4008.2549999999987 1393.2590000000002 5420.4940000000015 447 325 699243.7
České Budějovice 31 752.2209999999998 107.83599999999998 860.0569999999997 139 26 110947.4
Cheb 5 63.3 30.330000000000005 93.63000000000002 18 10 12078.3
Dačice 10 210.72299999999998 94.9 305.62299999999993 40 36 39425.4
Havlíčkův Brod 2 0 0 0 0 0 0
Hodonín 7 152.92000000000002 113.69999999999999 266.61999999999983 35 34 34394.0
Hradec Králové 37 919.1600000000003 270.88199999999995 1190.0419999999995 132 95 153515.4
Hranice 10 126.0 132.1 258.1 39 32 33294.9
Jablonec nad Nisou 8 14.0 131.13 145.13 7 31 18721.8
Jesenice 1 0 0 0 0 0 0
Jihlava 20 191.1 222.21000000000004 413.31000000000023 24 85 53317.0
Jindřichův Hradec 4 0 60.0 60.0 0 22 7740.0
Kladno 15 287.7 181.01999999999998 468.71999999999997 21 48 60464.9
Kopřivnice 17 80.0 200.58000000000004 280.58 20 47 36194.8
Kutná Hora 0 0 0 0 0 0 0
Liberec 10 72.88 72.03 146.16000000000005 16 24 18854.6
Louny 7 265.851 60.739999999999995 326.591 23 21 42130.2
Mladá Boleslav 5 99.0 144.501 243.50099999999995 8 28 31411.6
Nové Město nad Metují 1 0 0 0 0 0 0
Nový Jičín 9 102.568 145.9 248.46800000000002 18 25 32052.4
Olomouc 57 1373.78 321.70000000000005 1695.4799999999998 182 102 218716.9
Orlicko-Třebovsko 5 252.9 75.7 328.6 25 18 42389.4
Ostrava 52 994.6740000000005 530.794 1525.468 120 126 196785.4
Otrokovice 17 651.2049999999995 104.20000000000002 755.4049999999991 66 40 97447.2
Pardubice 51 1391.6889999999994 307.26 1714.949 196 96 221228.4
Pelhřimov 0 0 0 0 0 0 0
Plzeň 118 3536.4159999999974 967.6410000000002 4520.057000000002 378 282 583087.4
Praha 393 11238.48899999999 2862.9580000000024 14194.407000000014 1050 764 1831078.5
Příbram 12 123.84999999999998 144.88 268.7300000000002 31 42 34666.2
Říčany u Prahy 6 33.6 48.4 82.00000000000003 8 9 10578.0
Rožnov pod Radhoštěm 3 0 0 0 0 0 0
Rychnov nad Kněžnou 5 57.470000000000006 44.0 101.47 8 14 13089.6
Šumperk 6 32.04 48.36 80.4 16 16 10371.6
Tábor 4 178.579 0 178.579 26 0 23036.7
Třebíč 7 173.417 48.2 221.617 30 22 28588.6
Třeboň 3 42.0 0 42.0 14 0 5418.0
Třinec 5 0 63.31 63.31 0 20 8167.0
Uherské Hradiště 12 506.78 48.580000000000005 555.3599999999994 51 12 71641.4
Ústí nad Labem 27 383.8099999999999 126.20200000000004 510.0119999999999 32 49 65791.5
Valašské Meziříčí 4 15.6 37.64 53.23999999999998 6 14 6868.0
Vsetín 4 74.2 5.0 79.19999999999999 18 2 10216.8
Žďár nad Sázavou 7 319.112 61.534 380.64599999999996 26 17 49103.3
Zlín 54 2470.536000000002 434.89 2905.4260000000036 206 122 374800.0
Znojmo 3 80.5 23.2 103.7 20 8 13377.3
bez vybraného města 824
celkem 2039 32 618,9 9 840,2 42 604,3 3 653 2 713 5 495 951,0